Cielo: | Sereno |
Precipitazioni: | Assenti |
Velocità del vento: | 4.62 km/h |
Raffiche: | 6.41 km/h |
Illuminazione: | Buio |
Temperatura ambiente: | 0.60° Celsius |
Umidità relativa: | 86% |
Punto di rugiada: | -1.47° Celsius |
Pressione barometrica: | 1017.35 hPa |
Valore SQM: | 19.28 |
Ultimo rilevamento: | Lunedì 17 marzo 2025 alle 01:42 |
Levata del Sole: | 06:33 |
Tramonto del Sole: | 18:33 |
Altezza del Sole: | 0.00° |
Levata della Luna: | 22:10 |
Tramonto della Luna: | 07:29 |
Altezza della Luna: | 29.52° |
![]() |
Fase: | Luna piena |
Porzione illuminata: | 93.30% |
Telescopio 1: | Standby |
Telescopio 2: | Standby |