Cielo: | Molto nuvoloso |
Precipitazioni: | Bagnato |
Velocità del vento: | 0.00 km/h |
Raffiche: | 0.00 km/h |
Illuminazione: | Buio |
Temperatura ambiente: | 1.50° Celsius |
Umidità relativa: | 75% |
Punto di rugiada: | -2.45° Celsius |
Pressione barometrica: | 0.00 hPa |
Valore SQM: | 19.64 |
Ultimo rilevamento: | Sabato 8 febbraio 2025 alle 06:28 |
Levata del Sole: | 07:38 |
Tramonto del Sole: | 17:39 |
Altezza del Sole: | 0.00° |
Levata della Luna: | 12:52 |
Tramonto della Luna: | 05:11 |
Altezza della Luna: | 0.00° |
![]() |
Fase: | Primo quarto |
Porzione illuminata: | 80.14% |
Telescopio 1: | Attivo |
Telescopio 2: | Attivo |