Cielo: | Molto nuvoloso |
Precipitazioni: | Assenti |
Velocità del vento: | 3.08 km/h |
Raffiche: | 4.99 km/h |
Illuminazione: | Luce diurna |
Temperatura ambiente: | 26.30° Celsius |
Umidità relativa: | 56% |
Punto di rugiada: | 16.82° Celsius |
Pressione barometrica: | 1026.11 hPa |
Valore SQM: | 0.00 |
Ultimo rilevamento: | Giovedì 3 luglio 2025 alle 11:06 |
Levata del Sole: | 05:37 |
Tramonto del Sole: | 21:20 |
Altezza del Sole: | 53.23° |
Levata della Luna: | 14:29 |
Tramonto della Luna: | 00:54 |
Altezza della Luna: | 0.00° |
![]() |
Fase: | Primo quarto |
Porzione illuminata: | 55.54% |
Telescopio 1: | Standby |
Telescopio 2: | Standby |